更多>>交易公告
- 【石牌】【广东省广州市天河区石牌街石牌第十二、十三股份合作经济社】石牌东路30号(旧公社塘商铺)#110物业出租
- 【石牌】【广东省广州市天河区石牌街石牌第十二、十三股份合作经济社】石牌东路30号(旧公社塘商铺)#106物业出租
- 【石牌】【广东省广州市天河区石牌街石牌第七股份合作经济社】石牌豪居大街7号、30号两栋物业出租
- 【石牌】【广东省广州市天河区石牌街石牌第十四股份合作经济社】石牌朝阳大街1号【队址】整栋物业出租
- 【银河】【广州市银河经济发展有限公司】银河银利街8号之一D1019出租
- 【银河】【广州市银河经济发展有限公司】银河银利街8号之一D1018出租
- 【银河】【广州市银河经济发展有限公司】银河银利街8号之一D1011出租
更多>>通知公告
更多>>简易交易公告
公平 公正 公开
更多>>交易结果公示
- 【沙东】【广州市沙东有利集团有限公司】沙东永福正街11号物业001-007物业出租结果公示
- 【沙东】【广州市沙东有利集团有限公司】沙东侨乐小区商铺001、002物业出租结果公示
- 【银河】【广州市银河经济发展有限公司】银河银河大酒店8楼8012出租结果公示
- 【沙东】【广州市沙东有利集团有限公司】沙东富力大厦149号307物业出租结果公示
- 【吉山】【广州市天河区珠吉街吉山第九股份合作经济社】吉山村岐山路726号厂房租赁结果公示
- 【新塘】【广州市天河区新塘街新塘股份合作经济联社】新塘村西约新村大街22号停车场旁边铺位出租结果公示
- 【渔沙坦】【广州市天河区凤凰街渔沙坦大坝股份合作经济社】渔沙坦大坝筲箕窝水库尾橙地续租结果公示
更多>>失败结果公告
| 标题 | 地区 | 面积 |
|---|
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉12档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉11档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉9、10档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉16档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉15档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉17档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉19、20档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉21档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉22档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉18档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉23、24档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉25档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉26档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉28档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉29、30档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉27档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉8档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉6、7档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉4档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉3档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉5档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉5档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场烧腊1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜8、9档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜7档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜5、6档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜3、4档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场烧腊2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜11、12档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜10档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉3档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 前进置业公司黄埔大道东555号物业及场地出租 | 广州市前进置业发展有限公司 | 【22489.10平方米】 |
| 新塘村新村8米路4层厂房出租 | 广州市天河区新塘街新塘第九股份合作经济社 | 【2659.90平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#12号之首层出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【50.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#05号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#09号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#02号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#06号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 棠下市场南路23号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第七股份合作经济社 | 【22.00平方米】 |
| 棠东二社三担街20、22、24号综合楼及空地7、空地8、空地12出租 | 广州市天河区棠下街棠东第二股份合作经济社 | 【6183.00平方米】 |
| 杨箕广利路41号804房项目出租 | 广州市天河区天河南街杨箕股份合作经济联社 | 【109.63平方米】 |
| 棠东二社毓南路12号201-501、23号201-501综合楼出租 | 广州市天河区棠下街棠东第二股份合作经济社 | 【4554.54平方米】 |
| 棠下市场南路21号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第七股份合作经济社 | 【22.00平方米】 |
| 广州市天河区棠下棠德南路26号安达大厦16号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第五股份合作经济社 | 【71.70平方米】 |
| 吉山村坑尾路3号物业租赁 | 广州吉山壹社吉二物业管理有限公司 | 【1194.72平方米】 |
| 前进一社中山大道中398号物业和场地出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【7974.36平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉12档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉11档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉9、10档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉16档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉15档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉17档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉19、20档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉21档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉22档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉18档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉23、24档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉25档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉26档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉28档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉29、30档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉27档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉8档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉6、7档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉4档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉3档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉5档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场猪肉5档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场烧腊1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜8、9档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜7档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜5、6档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜3、4档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场烧腊2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉2档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉1档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜11、12档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【5.70平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场冰鲜10档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 沙东甘园农贸综合市场牛肉3档续租 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 【2.85平方米】 |
| 前进置业公司黄埔大道东555号物业及场地出租 | 广州市前进置业发展有限公司 | 【22489.10平方米】 |
| 新塘村新村8米路4层厂房出租 | 广州市天河区新塘街新塘第九股份合作经济社 | 【2659.90平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#12号之首层出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【50.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#05号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#09号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#02号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 前进一社龙步商业街商铺#06号出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【100.00平方米】 |
| 棠下市场南路23号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第七股份合作经济社 | 【22.00平方米】 |
| 棠东二社三担街20、22、24号综合楼及空地7、空地8、空地12出租 | 广州市天河区棠下街棠东第二股份合作经济社 | 【6183.00平方米】 |
| 杨箕广利路41号804房项目出租 | 广州市天河区天河南街杨箕股份合作经济联社 | 【109.63平方米】 |
| 棠东二社毓南路12号201-501、23号201-501综合楼出租 | 广州市天河区棠下街棠东第二股份合作经济社 | 【4554.54平方米】 |
| 棠下市场南路21号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第七股份合作经济社 | 【22.00平方米】 |
| 广州市天河区棠下棠德南路26号安达大厦16号商铺出租 | 广州市天河区棠下街棠下第五股份合作经济社 | 【71.70平方米】 |
| 吉山村坑尾路3号物业租赁 | 广州吉山壹社吉二物业管理有限公司 | 【1194.72平方米】 |
| 前进一社中山大道中398号物业和场地出租 | 广州市天河区前进街前进第一股份合作经济社 | 【7974.36平方米】 |



