天河区电子交易展示厅 返回
监督小组成员
村领导班子成员或经济社理事会
涂国富(已签到)
监事会
 
杨雄光(已签到)
街道交易管理机构
陈家豪(已签到)
监察站
邹颖欣(已签到)
竞投项目概况

项目名称: 柯木塱金葫工业区2号厂房出租

项目编号: 柯木塱经济联社交﹝2024﹞0009号

竞投开始时间: Sun Apr 07 10:00:00 GMT+08:00 2024

竞投结束时间: Sun Apr 07 11:40:46 GMT+08:00 2024

竞投类型: 租赁交易

当前最高报价

已结束

737000.0 元/年

最新出价动态(94

状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 737000.00 元/年 2024-04-07 11:37:46
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 735000.00 元/年 2024-04-07 11:35:51
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 733000.00 元/年 2024-04-07 11:33:35
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 731000.00 元/年 2024-04-07 11:30:47
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 729000.00 元/年 2024-04-07 11:29:47
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 727000.00 元/年 2024-04-07 11:27:33
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 725000.00 元/年 2024-04-07 11:25:41
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 723000.00 元/年 2024-04-07 11:25:26
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 721000.00 元/年 2024-04-07 11:23:49
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 719000.00 元/年 2024-04-07 11:23:39
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 716000.00 元/年 2024-04-07 11:23:15
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 714000.00 元/年 2024-04-07 11:22:49
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 709000.00 元/年 2024-04-07 11:22:19
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 707000.00 元/年 2024-04-07 11:21:20
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 702000.00 元/年 2024-04-07 11:20:26
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 697000.00 元/年 2024-04-07 11:20:00
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 692000.00 元/年 2024-04-07 11:19:36
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 687000.00 元/年 2024-04-07 11:19:09
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 682000.00 元/年 2024-04-07 11:18:39
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 680000.00 元/年 2024-04-07 11:18:23
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 675000.00 元/年 2024-04-07 11:18:07
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 673000.00 元/年 2024-04-07 11:17:46
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 668000.00 元/年 2024-04-07 11:17:27
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 666000.00 元/年 2024-04-07 11:17:02
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 661000.00 元/年 2024-04-07 11:16:49
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 659000.00 元/年 2024-04-07 11:16:24
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 654000.00 元/年 2024-04-07 11:16:04
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 652000.00 元/年 2024-04-07 11:15:45
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 647000.00 元/年 2024-04-07 11:15:27
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 645000.00 元/年 2024-04-07 11:14:55
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 640000.00 元/年 2024-04-07 11:14:38
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 638000.00 元/年 2024-04-07 11:14:21
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 633000.00 元/年 2024-04-07 11:14:12
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 631000.00 元/年 2024-04-07 11:13:58
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 626000.00 元/年 2024-04-07 11:13:45
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 624000.00 元/年 2024-04-07 11:13:14
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 621000.00 元/年 2024-04-07 11:13:11
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 619000.00 元/年 2024-04-07 11:12:50
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 614000.00 元/年 2024-04-07 11:11:43
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 609000.00 元/年 2024-04-07 11:11:32
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 607000.00 元/年 2024-04-07 11:11:16
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 602000.00 元/年 2024-04-07 11:11:04
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 600000.00 元/年 2024-04-07 11:10:51
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 597000.00 元/年 2024-04-07 11:10:51
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 595000.00 元/年 2024-04-07 11:09:27
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 592000.00 元/年 2024-04-07 11:09:13
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 587000.00 元/年 2024-04-07 11:09:00
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 585000.00 元/年 2024-04-07 11:07:51
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 580000.00 元/年 2024-04-07 11:07:34
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 578000.00 元/年 2024-04-07 11:06:27
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 573000.00 元/年 2024-04-07 11:06:14
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 571000.00 元/年 2024-04-07 11:05:32
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 568000.00 元/年 2024-04-07 11:05:28
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 566000.00 元/年 2024-04-07 11:05:15
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 564000.00 元/年 2024-04-07 11:04:41
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 561000.00 元/年 2024-04-07 11:04:35
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 559000.00 元/年 2024-04-07 11:03:52
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 554000.00 元/年 2024-04-07 11:03:42
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 552000.00 元/年 2024-04-07 11:03:01
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 547000.00 元/年 2024-04-07 11:02:53
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 545000.00 元/年 2024-04-07 11:02:34
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 542000.00 元/年 2024-04-07 11:02:25
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 540000.00 元/年 2024-04-07 11:02:13
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 535000.00 元/年 2024-04-07 11:01:54
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 532000.00 元/年 2024-04-07 11:00:43
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 527000.00 元/年 2024-04-07 11:00:30
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 525000.00 元/年 2024-04-07 10:59:33
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 520000.00 元/年 2024-04-07 10:59:16
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 515000.00 元/年 2024-04-07 10:58:17
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 510000.00 元/年 2024-04-07 10:58:02
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 507000.00 元/年 2024-04-07 10:57:35
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 505000.00 元/年 2024-04-07 10:57:16
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 502000.00 元/年 2024-04-07 10:57:16
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 500000.00 元/年 2024-04-07 10:56:51
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 498000.00 元/年 2024-04-07 10:56:39
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 495000.00 元/年 2024-04-07 10:56:18
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 493000.00 元/年 2024-04-07 10:55:32
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 491000.00 元/年 2024-04-07 10:53:58
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 489000.00 元/年 2024-04-07 10:52:30
出局 1 542 - 广州宏丰土石方工程有限公司 ¥ 487000.00 元/年 2024-04-07 10:51:56
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 485000.00 元/年 2024-04-07 10:51:05
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 483000.00 元/年 2024-04-07 10:51:02
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 481000.00 元/年 2024-04-07 10:39:32
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 479000.00 元/年 2024-04-07 10:32:58
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 477000.00 元/年 2024-04-07 10:25:28
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 475000.00 元/年 2024-04-07 10:21:43
出局 1 976 - 广州市得舍文化有限公司 ¥ 472000.00 元/年 2024-04-07 10:20:27
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 470000.00 元/年 2024-04-07 10:16:19
出局 1 184 - 广州市辉腾物业管理有限公司 ¥ 468000.00 元/年 2024-04-07 10:15:43
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 466000.00 元/年 2024-04-07 10:13:45
出局 1 353 - 广州晓航物业管理服务有限公司 ¥ 464000.00 元/年 2024-04-07 10:12:43
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 462000.00 元/年 2024-04-07 10:06:26
出局 1 951 - 广东泓泰新材料有限公司 ¥ 460000.00 元/年 2024-04-07 10:03:37
出局 1 248 - 广东城投工程管理有限公司 ¥ 458000.00 元/年 2024-04-07 10:02:44
竞投已结束

共有 6 人报名, 6 人登录竞投

951号竞投人

广东泓泰新材料有限公司以最高价737000.0元/年竞得本项目

竞投席
951
184
248
976
542
353