项目名称: 珠村东乔大道南12、14号“良元堡”#4号商铺租赁
项目编号: 珠村经济联社交﹝2024﹞0020号
竞投开始时间: Thu Oct 31 09:30:00 GMT+08:00 2024
竞投结束时间: Thu Oct 31 12:02:55 GMT+08:00 2024
竞投类型: 租赁交易
参与竞投人数: 5
已结束
¥103500.0 元/年
最新出价动态(116)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 851 | ¥ 103500.00 元/年 | 2024-10-31 11:59:55 | |
1 | 741 | ¥ 103000.00 元/年 | 2024-10-31 11:58:46 | |
1 | 851 | ¥ 102500.00 元/年 | 2024-10-31 11:55:52 | |
1 | 741 | ¥ 102000.00 元/年 | 2024-10-31 11:55:46 | |
1 | 851 | ¥ 101500.00 元/年 | 2024-10-31 11:53:51 | |
1 | 741 | ¥ 101000.00 元/年 | 2024-10-31 11:53:42 | |
1 | 851 | ¥ 100500.00 元/年 | 2024-10-31 11:52:18 | |
1 | 741 | ¥ 100000.00 元/年 | 2024-10-31 11:51:14 | |
1 | 851 | ¥ 99500.00 元/年 | 2024-10-31 11:49:16 | |
1 | 741 | ¥ 99000.00 元/年 | 2024-10-31 11:49:09 | |
1 | 851 | ¥ 98500.00 元/年 | 2024-10-31 11:46:54 | |
1 | 741 | ¥ 98000.00 元/年 | 2024-10-31 11:46:44 | |
1 | 851 | ¥ 97500.00 元/年 | 2024-10-31 11:44:21 | |
1 | 741 | ¥ 97000.00 元/年 | 2024-10-31 11:44:18 | |
1 | 851 | ¥ 96500.00 元/年 | 2024-10-31 11:42:08 | |
1 | 741 | ¥ 96000.00 元/年 | 2024-10-31 11:40:30 | |
1 | 851 | ¥ 95000.00 元/年 | 2024-10-31 11:39:13 | |
1 | 741 | ¥ 94500.00 元/年 | 2024-10-31 11:37:49 | |
1 | 851 | ¥ 94000.00 元/年 | 2024-10-31 11:36:28 | |
1 | 741 | ¥ 93000.00 元/年 | 2024-10-31 11:36:02 | |
1 | 851 | ¥ 92500.00 元/年 | 2024-10-31 11:33:22 | |
1 | 741 | ¥ 92000.00 元/年 | 2024-10-31 11:33:12 | |
1 | 851 | ¥ 91500.00 元/年 | 2024-10-31 11:30:56 | |
1 | 741 | ¥ 91000.00 元/年 | 2024-10-31 11:28:40 | |
1 | 851 | ¥ 90500.00 元/年 | 2024-10-31 11:28:24 | |
1 | 741 | ¥ 90000.00 元/年 | 2024-10-31 11:26:15 | |
1 | 851 | ¥ 89500.00 元/年 | 2024-10-31 11:25:02 | |
1 | 741 | ¥ 89000.00 元/年 | 2024-10-31 11:24:32 | |
1 | 414 | ¥ 88500.00 元/年 | 2024-10-31 11:23:09 | |
1 | 741 | ¥ 88000.00 元/年 | 2024-10-31 11:20:41 | |
1 | 851 | ¥ 87500.00 元/年 | 2024-10-31 11:18:23 | |
1 | 741 | ¥ 87000.00 元/年 | 2024-10-31 11:17:09 | |
1 | 851 | ¥ 86500.00 元/年 | 2024-10-31 11:16:53 | |
1 | 741 | ¥ 86000.00 元/年 | 2024-10-31 11:14:03 | |
1 | 851 | ¥ 85500.00 元/年 | 2024-10-31 11:12:29 | |
1 | 741 | ¥ 85000.00 元/年 | 2024-10-31 11:10:04 | |
1 | 851 | ¥ 84500.00 元/年 | 2024-10-31 11:07:59 | |
1 | 741 | ¥ 84000.00 元/年 | 2024-10-31 11:05:50 | |
1 | 851 | ¥ 83500.00 元/年 | 2024-10-31 11:03:42 | |
1 | 741 | ¥ 83000.00 元/年 | 2024-10-31 11:01:47 | |
1 | 851 | ¥ 82500.00 元/年 | 2024-10-31 11:01:14 | |
1 | 741 | ¥ 82000.00 元/年 | 2024-10-31 11:00:04 | |
1 | 851 | ¥ 81500.00 元/年 | 2024-10-31 10:57:56 | |
1 | 741 | ¥ 81000.00 元/年 | 2024-10-31 10:56:09 | |
1 | 851 | ¥ 80500.00 元/年 | 2024-10-31 10:54:51 | |
1 | 741 | ¥ 80000.00 元/年 | 2024-10-31 10:52:52 | |
1 | 851 | ¥ 79500.00 元/年 | 2024-10-31 10:51:00 | |
1 | 741 | ¥ 79000.00 元/年 | 2024-10-31 10:50:00 | |
1 | 851 | ¥ 78500.00 元/年 | 2024-10-31 10:48:44 | |
1 | 741 | ¥ 78000.00 元/年 | 2024-10-31 10:47:51 | |
1 | 851 | ¥ 77500.00 元/年 | 2024-10-31 10:45:52 | |
1 | 741 | ¥ 77000.00 元/年 | 2024-10-31 10:44:16 | |
1 | 851 | ¥ 76500.00 元/年 | 2024-10-31 10:42:55 | |
1 | 741 | ¥ 76000.00 元/年 | 2024-10-31 10:41:04 | |
1 | 851 | ¥ 75500.00 元/年 | 2024-10-31 10:39:45 | |
1 | 607 | ¥ 75000.00 元/年 | 2024-10-31 10:39:03 | |
1 | 851 | ¥ 74500.00 元/年 | 2024-10-31 10:38:31 | |
1 | 607 | ¥ 74000.00 元/年 | 2024-10-31 10:37:53 | |
1 | 851 | ¥ 73500.00 元/年 | 2024-10-31 10:36:05 | |
1 | 607 | ¥ 73000.00 元/年 | 2024-10-31 10:35:24 | |
1 | 851 | ¥ 72500.00 元/年 | 2024-10-31 10:34:53 | |
1 | 741 | ¥ 72000.00 元/年 | 2024-10-31 10:34:45 | |
1 | 851 | ¥ 71500.00 元/年 | 2024-10-31 10:32:27 | |
1 | 607 | ¥ 71000.00 元/年 | 2024-10-31 10:32:15 | |
1 | 851 | ¥ 70500.00 元/年 | 2024-10-31 10:31:09 | |
1 | 741 | ¥ 70000.00 元/年 | 2024-10-31 10:31:03 | |
1 | 851 | ¥ 69500.00 元/年 | 2024-10-31 10:30:10 | |
1 | 607 | ¥ 69000.00 元/年 | 2024-10-31 10:30:04 | |
1 | 851 | ¥ 68000.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:56 | |
1 | 414 | ¥ 67500.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:41 | |
1 | 851 | ¥ 64000.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:37 | |
1 | 741 | ¥ 63500.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:24 | |
1 | 851 | ¥ 63000.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:07 | |
1 | 414 | ¥ 62500.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:03 | |
1 | 851 | ¥ 62000.00 元/年 | 2024-10-31 10:28:23 | |
1 | 741 | ¥ 61500.00 元/年 | 2024-10-31 10:28:13 | |
1 | 851 | ¥ 61000.00 元/年 | 2024-10-31 10:28:01 | |
1 | 741 | ¥ 60500.00 元/年 | 2024-10-31 10:27:47 | |
1 | 851 | ¥ 60000.00 元/年 | 2024-10-31 10:27:06 | |
1 | 607 | ¥ 59500.00 元/年 | 2024-10-31 10:26:57 | |
1 | 851 | ¥ 59000.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:59 | |
1 | 741 | ¥ 58500.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:55 | |
1 | 851 | ¥ 58000.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:39 | |
1 | 607 | ¥ 57500.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:33 | |
1 | 851 | ¥ 57000.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:17 | |
1 | 414 | ¥ 56500.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:04 | |
1 | 851 | ¥ 56000.00 元/年 | 2024-10-31 10:24:40 | |
1 | 741 | ¥ 55500.00 元/年 | 2024-10-31 10:24:07 | |
1 | 607 | ¥ 55000.00 元/年 | 2024-10-31 10:23:54 | |
1 | 851 | ¥ 54500.00 元/年 | 2024-10-31 10:23:32 | |
1 | 741 | ¥ 54000.00 元/年 | 2024-10-31 10:22:43 | |
1 | 414 | ¥ 53500.00 元/年 | 2024-10-31 10:21:59 | |
1 | 607 | ¥ 53000.00 元/年 | 2024-10-31 10:21:15 | |
1 | 741 | ¥ 52500.00 元/年 | 2024-10-31 10:18:44 | |
1 | 607 | ¥ 52000.00 元/年 | 2024-10-31 10:17:35 | |
1 | 741 | ¥ 51500.00 元/年 | 2024-10-31 10:15:00 | |
1 | 607 | ¥ 51000.00 元/年 | 2024-10-31 10:14:44 | |
1 | 851 | ¥ 50500.00 元/年 | 2024-10-31 10:12:46 | |
1 | 414 | ¥ 50000.00 元/年 | 2024-10-31 10:12:07 | |
1 | 851 | ¥ 47254.00 元/年 | 2024-10-31 10:12:04 | |
1 | 607 | ¥ 46754.00 元/年 | 2024-10-31 10:11:54 | |
1 | 741 | ¥ 46254.00 元/年 | 2024-10-31 10:11:29 | |
1 | 851 | ¥ 45754.00 元/年 | 2024-10-31 10:10:47 | |
1 | 741 | ¥ 45254.00 元/年 | 2024-10-31 10:10:34 | |
1 | 851 | ¥ 44754.00 元/年 | 2024-10-31 10:09:25 | |
1 | 741 | ¥ 44254.00 元/年 | 2024-10-31 10:09:02 | |
1 | 851 | ¥ 43754.00 元/年 | 2024-10-31 10:07:58 | |
1 | 741 | ¥ 43254.00 元/年 | 2024-10-31 10:05:00 | |
1 | 607 | ¥ 42754.00 元/年 | 2024-10-31 09:58:54 | |
1 | 741 | ¥ 42254.00 元/年 | 2024-10-31 09:58:08 | |
1 | 607 | ¥ 41754.00 元/年 | 2024-10-31 09:54:52 | |
1 | 851 | ¥ 41254.00 元/年 | 2024-10-31 09:52:05 | |
1 | 607 | ¥ 40754.00 元/年 | 2024-10-31 09:42:24 | |
1 | 851 | ¥ 40254.00 元/年 | 2024-10-31 09:39:30 | |
1 | 414 | ¥ 39754.00 元/年 | 2024-10-31 09:39:06 | |
1 | 851 | ¥ 39254.00 元/年 | 2024-10-31 09:33:01 |
共有 5 人报名, 5 人登录竞投
851号竞投人
王书鹏 以最高价103500.0元/年竞得本项目