项目名称: 珠村东乔大道南12、14号“良元堡”#5号商铺租赁
项目编号: 珠村经济联社交﹝2024﹞0021号
竞投开始时间: Thu Oct 31 09:30:00 GMT+08:00 2024
竞投结束时间: Thu Oct 31 10:53:10 GMT+08:00 2024
竞投类型: 租赁交易
参与竞投人数: 8
已结束
¥66000.0 元/年
最新出价动态(52)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 673 | ¥ 66000.00 元/年 | 2024-10-31 10:50:10 | |
1 | 491 | ¥ 65500.00 元/年 | 2024-10-31 10:49:43 | |
1 | 673 | ¥ 65000.00 元/年 | 2024-10-31 10:49:22 | |
1 | 491 | ¥ 64500.00 元/年 | 2024-10-31 10:48:53 | |
1 | 673 | ¥ 64000.00 元/年 | 2024-10-31 10:48:40 | |
1 | 491 | ¥ 63000.00 元/年 | 2024-10-31 10:47:14 | |
1 | 673 | ¥ 62500.00 元/年 | 2024-10-31 10:46:46 | |
1 | 491 | ¥ 62000.00 元/年 | 2024-10-31 10:46:38 | |
1 | 673 | ¥ 61500.00 元/年 | 2024-10-31 10:46:21 | |
1 | 491 | ¥ 61000.00 元/年 | 2024-10-31 10:45:18 | |
1 | 673 | ¥ 60500.00 元/年 | 2024-10-31 10:44:57 | |
1 | 491 | ¥ 60000.00 元/年 | 2024-10-31 10:43:26 | |
1 | 673 | ¥ 59500.00 元/年 | 2024-10-31 10:43:14 | |
1 | 491 | ¥ 59000.00 元/年 | 2024-10-31 10:41:09 | |
1 | 673 | ¥ 58500.00 元/年 | 2024-10-31 10:40:49 | |
1 | 491 | ¥ 58000.00 元/年 | 2024-10-31 10:40:29 | |
1 | 673 | ¥ 57500.00 元/年 | 2024-10-31 10:40:09 | |
1 | 491 | ¥ 57000.00 元/年 | 2024-10-31 10:39:53 | |
1 | 673 | ¥ 56500.00 元/年 | 2024-10-31 10:39:21 | |
1 | 491 | ¥ 56000.00 元/年 | 2024-10-31 10:38:45 | |
1 | 673 | ¥ 55500.00 元/年 | 2024-10-31 10:38:13 | |
1 | 491 | ¥ 55000.00 元/年 | 2024-10-31 10:37:37 | |
1 | 673 | ¥ 54500.00 元/年 | 2024-10-31 10:37:20 | |
1 | 491 | ¥ 54000.00 元/年 | 2024-10-31 10:37:05 | |
1 | 673 | ¥ 53500.00 元/年 | 2024-10-31 10:36:52 | |
1 | 467 | ¥ 53000.00 元/年 | 2024-10-31 10:36:22 | |
1 | 491 | ¥ 52500.00 元/年 | 2024-10-31 10:36:18 | |
1 | 467 | ¥ 52000.00 元/年 | 2024-10-31 10:35:54 | |
1 | 491 | ¥ 51500.00 元/年 | 2024-10-31 10:35:30 | |
1 | 467 | ¥ 51000.00 元/年 | 2024-10-31 10:34:49 | |
1 | 491 | ¥ 50500.00 元/年 | 2024-10-31 10:34:38 | |
1 | 467 | ¥ 50000.00 元/年 | 2024-10-31 10:33:55 | |
1 | 491 | ¥ 49500.00 元/年 | 2024-10-31 10:33:49 | |
1 | 467 | ¥ 49000.00 元/年 | 2024-10-31 10:33:25 | |
1 | 491 | ¥ 48500.00 元/年 | 2024-10-31 10:33:03 | |
1 | 467 | ¥ 48000.00 元/年 | 2024-10-31 10:32:38 | |
1 | 491 | ¥ 47500.00 元/年 | 2024-10-31 10:32:17 | |
1 | 467 | ¥ 47000.00 元/年 | 2024-10-31 10:31:53 | |
1 | 491 | ¥ 46500.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:51 | |
1 | 467 | ¥ 46000.00 元/年 | 2024-10-31 10:29:25 | |
1 | 491 | ¥ 45500.00 元/年 | 2024-10-31 10:28:19 | |
1 | 467 | ¥ 45000.00 元/年 | 2024-10-31 10:27:43 | |
1 | 491 | ¥ 44500.00 元/年 | 2024-10-31 10:27:16 | |
1 | 467 | ¥ 44000.00 元/年 | 2024-10-31 10:26:09 | |
1 | 491 | ¥ 43500.00 元/年 | 2024-10-31 10:25:43 | |
1 | 467 | ¥ 43000.00 元/年 | 2024-10-31 10:24:05 | |
1 | 491 | ¥ 42500.00 元/年 | 2024-10-31 10:19:26 | |
1 | 467 | ¥ 42000.00 元/年 | 2024-10-31 09:58:01 | |
1 | 232 | ¥ 41500.00 元/年 | 2024-10-31 09:51:29 | |
1 | 724 | ¥ 41000.00 元/年 | 2024-10-31 09:44:10 | |
1 | 673 | ¥ 40254.00 元/年 | 2024-10-31 09:42:33 | |
1 | 491 | ¥ 39754.00 元/年 | 2024-10-31 09:33:50 |
共有 8 人报名, 7 人登录竞投
673号竞投人
王书鹏 以最高价66000.0元/年竞得本项目