项目名称: 广州市天河区棠下棠德南路安达大厦1号铺出租
项目编号: 棠下经济联社交﹝2024﹞0541号
竞投开始时间: Thu Dec 05 09:30:00 GMT+08:00 2024
竞投结束时间: Thu Dec 05 10:44:13 GMT+08:00 2024
竞投类型: 租赁交易
参与竞投人数: 4
已结束
¥73.0 元/月/平方米
最新出价动态(12)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 297 | ¥ 73.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:41:13 | |
1 | 173 | ¥ 72.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:38:59 | |
1 | 297 | ¥ 71.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:36:18 | |
1 | 173 | ¥ 70.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:34:03 | |
1 | 297 | ¥ 69.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:31:39 | |
1 | 173 | ¥ 68.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:30:59 | |
1 | 297 | ¥ 66.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:30:09 | |
1 | 173 | ¥ 65.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:28:03 | |
1 | 297 | ¥ 63.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:26:59 | |
1 | 173 | ¥ 62.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:25:27 | |
1 | 297 | ¥ 61.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:21:33 | |
1 | 173 | ¥ 60.00 元/月/平方米 | 2024-12-05 10:21:07 |
共有 4 人报名, 3 人登录竞投
297号竞投人
侯育丰 以最高价73.0元/月/平方米竞得本项目