项目名称: 棠下八社新市场商铺1、2、3、9、10、11、12号出租
项目编号: 棠下经济联社交﹝2025﹞0003号
竞投开始时间: Fri Mar 28 09:30:00 GMT+08:00 2025
竞投结束时间: Fri Mar 28 10:54:22 GMT+08:00 2025
竞投类型: 租赁交易
参与竞投人数: 2
已结束
¥242.0 元/月/平方米
最新出价动态(21)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 756 | ¥ 242.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:51:22 | |
1 | 903 | ¥ 241.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:48:48 | |
1 | 756 | ¥ 240.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:46:23 | |
1 | 903 | ¥ 238.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:44:28 | |
1 | 756 | ¥ 237.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:42:29 | |
1 | 903 | ¥ 236.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:41:13 | |
1 | 756 | ¥ 235.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:40:57 | |
1 | 903 | ¥ 234.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:39:45 | |
1 | 756 | ¥ 233.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:39:23 | |
1 | 903 | ¥ 232.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:38:17 | |
1 | 756 | ¥ 231.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:37:45 | |
1 | 903 | ¥ 230.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:35:55 | |
1 | 756 | ¥ 229.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:34:16 | |
1 | 903 | ¥ 228.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:32:10 | |
1 | 756 | ¥ 226.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:30:06 | |
1 | 903 | ¥ 225.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:29:37 | |
1 | 756 | ¥ 224.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:28:58 | |
1 | 903 | ¥ 223.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:28:32 | |
1 | 756 | ¥ 222.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:28:08 | |
1 | 903 | ¥ 221.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 10:27:47 | |
1 | 756 | ¥ 220.00 元/月/平方米 | 2025-03-28 09:32:26 |
共有 2 人报名, 2 人登录竞投
756号竞投人
姚榕波 以最高价242.0元/月/平方米竞得本项目