项目名称: 长湴综合市场#铺50、51、52
项目编号: 长湴经济联社交﹝2025﹞0044号
竞投开始时间: Mon Apr 28 10:00:00 GMT+08:00 2025
竞投结束时间: Mon Apr 28 15:06:26 GMT+08:00 2025
竞投类型: 租赁交易
参与竞投人数: 3
已结束
¥36550.0 元/月
最新出价动态(224)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 400 | ¥ 36550.00 元/月 | 2025-04-28 15:03:26 | |
1 | 270 | ¥ 36500.00 元/月 | 2025-04-28 15:01:38 | |
1 | 400 | ¥ 36000.00 元/月 | 2025-04-28 14:59:53 | |
1 | 270 | ¥ 35950.00 元/月 | 2025-04-28 14:58:57 | |
1 | 400 | ¥ 35550.00 元/月 | 2025-04-28 14:56:54 | |
1 | 270 | ¥ 35500.00 元/月 | 2025-04-28 14:54:09 | |
1 | 400 | ¥ 35000.00 元/月 | 2025-04-28 14:52:21 | |
1 | 270 | ¥ 34950.00 元/月 | 2025-04-28 14:50:01 | |
1 | 400 | ¥ 34750.00 元/月 | 2025-04-28 14:49:27 | |
1 | 270 | ¥ 34700.00 元/月 | 2025-04-28 14:47:23 | |
1 | 400 | ¥ 34650.00 元/月 | 2025-04-28 14:44:54 | |
1 | 270 | ¥ 34600.00 元/月 | 2025-04-28 14:42:50 | |
1 | 400 | ¥ 34550.00 元/月 | 2025-04-28 14:40:04 | |
1 | 270 | ¥ 34500.00 元/月 | 2025-04-28 14:37:50 | |
1 | 400 | ¥ 34400.00 元/月 | 2025-04-28 14:37:07 | |
1 | 270 | ¥ 34350.00 元/月 | 2025-04-28 14:34:43 | |
1 | 400 | ¥ 34300.00 元/月 | 2025-04-28 14:32:32 | |
1 | 270 | ¥ 34250.00 元/月 | 2025-04-28 14:29:55 | |
1 | 400 | ¥ 34200.00 元/月 | 2025-04-28 14:28:38 | |
1 | 270 | ¥ 34150.00 元/月 | 2025-04-28 14:26:09 | |
1 | 400 | ¥ 34100.00 元/月 | 2025-04-28 14:23:54 | |
1 | 270 | ¥ 34050.00 元/月 | 2025-04-28 14:21:10 | |
1 | 400 | ¥ 34000.00 元/月 | 2025-04-28 14:18:58 | |
1 | 270 | ¥ 33950.00 元/月 | 2025-04-28 14:16:41 | |
1 | 400 | ¥ 33900.00 元/月 | 2025-04-28 14:16:35 | |
1 | 270 | ¥ 33850.00 元/月 | 2025-04-28 14:14:17 | |
1 | 400 | ¥ 33800.00 元/月 | 2025-04-28 14:13:59 | |
1 | 270 | ¥ 33750.00 元/月 | 2025-04-28 14:13:10 | |
1 | 400 | ¥ 33700.00 元/月 | 2025-04-28 14:13:00 | |
1 | 270 | ¥ 33650.00 元/月 | 2025-04-28 14:11:33 | |
1 | 400 | ¥ 33600.00 元/月 | 2025-04-28 14:11:21 | |
1 | 270 | ¥ 33550.00 元/月 | 2025-04-28 14:10:26 | |
1 | 400 | ¥ 33500.00 元/月 | 2025-04-28 14:10:16 | |
1 | 270 | ¥ 33450.00 元/月 | 2025-04-28 14:08:00 | |
1 | 400 | ¥ 33400.00 元/月 | 2025-04-28 14:06:58 | |
1 | 270 | ¥ 33350.00 元/月 | 2025-04-28 14:04:42 | |
1 | 400 | ¥ 33300.00 元/月 | 2025-04-28 14:04:26 | |
1 | 270 | ¥ 33250.00 元/月 | 2025-04-28 14:01:45 | |
1 | 400 | ¥ 33200.00 元/月 | 2025-04-28 13:59:10 | |
1 | 270 | ¥ 33150.00 元/月 | 2025-04-28 13:56:40 | |
1 | 400 | ¥ 33000.00 元/月 | 2025-04-28 13:54:10 | |
1 | 270 | ¥ 32950.00 元/月 | 2025-04-28 13:51:49 | |
1 | 400 | ¥ 32900.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:45 | |
1 | 270 | ¥ 32450.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:41 | |
1 | 400 | ¥ 32400.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:33 | |
1 | 270 | ¥ 31950.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:32 | |
1 | 400 | ¥ 31900.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:23 | |
1 | 270 | ¥ 31450.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:21 | |
1 | 400 | ¥ 31400.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:15 | |
1 | 270 | ¥ 30950.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:11 | |
1 | 400 | ¥ 30900.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:05 | |
1 | 270 | ¥ 30400.00 元/月 | 2025-04-28 13:49:01 | |
1 | 400 | ¥ 30350.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:54 | |
1 | 270 | ¥ 29900.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:50 | |
1 | 400 | ¥ 29850.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:39 | |
1 | 270 | ¥ 29400.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:39 | |
1 | 400 | ¥ 29350.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:32 | |
1 | 270 | ¥ 28900.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:31 | |
1 | 400 | ¥ 28850.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:18 | |
1 | 270 | ¥ 28400.00 元/月 | 2025-04-28 13:48:17 | |
1 | 400 | ¥ 28350.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:57 | |
1 | 270 | ¥ 28000.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:50 | |
1 | 400 | ¥ 27950.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:43 | |
1 | 270 | ¥ 27700.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:26 | |
1 | 400 | ¥ 27650.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:08 | |
1 | 270 | ¥ 27250.00 元/月 | 2025-04-28 13:47:01 | |
1 | 400 | ¥ 27200.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:55 | |
1 | 270 | ¥ 27150.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:53 | |
1 | 400 | ¥ 27100.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:44 | |
1 | 270 | ¥ 27050.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:43 | |
1 | 400 | ¥ 27000.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:35 | |
1 | 270 | ¥ 26950.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:29 | |
1 | 400 | ¥ 26900.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:17 | |
1 | 270 | ¥ 26850.00 元/月 | 2025-04-28 13:46:12 | |
1 | 400 | ¥ 26800.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:47 | |
1 | 270 | ¥ 26750.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:41 | |
1 | 400 | ¥ 26700.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:36 | |
1 | 270 | ¥ 26650.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:33 | |
1 | 400 | ¥ 26600.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:25 | |
1 | 270 | ¥ 26500.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:21 | |
1 | 400 | ¥ 26450.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:07 | |
1 | 270 | ¥ 26400.00 元/月 | 2025-04-28 13:45:03 | |
1 | 400 | ¥ 26350.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:56 | |
1 | 270 | ¥ 26300.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:51 | |
1 | 400 | ¥ 26250.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:43 | |
1 | 270 | ¥ 26200.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:34 | |
1 | 400 | ¥ 26150.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:09 | |
1 | 270 | ¥ 26100.00 元/月 | 2025-04-28 13:44:00 | |
1 | 400 | ¥ 26050.00 元/月 | 2025-04-28 13:43:46 | |
1 | 270 | ¥ 26000.00 元/月 | 2025-04-28 13:43:08 | |
1 | 400 | ¥ 25900.00 元/月 | 2025-04-28 13:41:42 | |
1 | 270 | ¥ 25850.00 元/月 | 2025-04-28 13:40:45 | |
1 | 400 | ¥ 25750.00 元/月 | 2025-04-28 13:39:31 | |
1 | 270 | ¥ 25700.00 元/月 | 2025-04-28 13:39:21 | |
1 | 400 | ¥ 25650.00 元/月 | 2025-04-28 13:39:01 | |
1 | 270 | ¥ 25600.00 元/月 | 2025-04-28 13:36:58 | |
1 | 400 | ¥ 25550.00 元/月 | 2025-04-28 13:36:37 | |
1 | 270 | ¥ 25500.00 元/月 | 2025-04-28 13:35:36 | |
1 | 400 | ¥ 25450.00 元/月 | 2025-04-28 13:35:22 | |
1 | 270 | ¥ 25400.00 元/月 | 2025-04-28 13:33:18 | |
1 | 400 | ¥ 25350.00 元/月 | 2025-04-28 13:33:02 | |
1 | 270 | ¥ 25300.00 元/月 | 2025-04-28 13:31:26 | |
1 | 400 | ¥ 25250.00 元/月 | 2025-04-28 13:31:14 | |
1 | 270 | ¥ 25200.00 元/月 | 2025-04-28 13:30:00 | |
1 | 400 | ¥ 25150.00 元/月 | 2025-04-28 13:29:49 | |
1 | 270 | ¥ 25100.00 元/月 | 2025-04-28 13:27:40 | |
1 | 400 | ¥ 25050.00 元/月 | 2025-04-28 13:27:29 | |
1 | 270 | ¥ 25000.00 元/月 | 2025-04-28 13:25:25 | |
1 | 400 | ¥ 24950.00 元/月 | 2025-04-28 13:25:20 | |
1 | 270 | ¥ 24900.00 元/月 | 2025-04-28 13:23:05 | |
1 | 400 | ¥ 24850.00 元/月 | 2025-04-28 13:22:54 | |
1 | 270 | ¥ 24800.00 元/月 | 2025-04-28 13:20:30 | |
1 | 400 | ¥ 24750.00 元/月 | 2025-04-28 13:20:12 | |
1 | 270 | ¥ 24700.00 元/月 | 2025-04-28 13:18:47 | |
1 | 400 | ¥ 24650.00 元/月 | 2025-04-28 13:18:34 | |
1 | 270 | ¥ 24600.00 元/月 | 2025-04-28 13:18:28 | |
1 | 400 | ¥ 24100.00 元/月 | 2025-04-28 13:16:23 | |
1 | 270 | ¥ 24050.00 元/月 | 2025-04-28 13:16:14 | |
1 | 400 | ¥ 24000.00 元/月 | 2025-04-28 13:13:58 | |
1 | 270 | ¥ 23950.00 元/月 | 2025-04-28 13:13:45 | |
1 | 400 | ¥ 23900.00 元/月 | 2025-04-28 13:11:15 | |
1 | 270 | ¥ 23850.00 元/月 | 2025-04-28 13:10:06 | |
1 | 400 | ¥ 23800.00 元/月 | 2025-04-28 13:09:57 | |
1 | 270 | ¥ 23750.00 元/月 | 2025-04-28 13:09:23 | |
1 | 400 | ¥ 23700.00 元/月 | 2025-04-28 13:06:55 | |
1 | 270 | ¥ 23650.00 元/月 | 2025-04-28 13:05:39 | |
1 | 400 | ¥ 23600.00 元/月 | 2025-04-28 13:03:08 | |
1 | 270 | ¥ 23550.00 元/月 | 2025-04-28 13:03:04 | |
1 | 400 | ¥ 23500.00 元/月 | 2025-04-28 13:00:29 | |
1 | 270 | ¥ 23450.00 元/月 | 2025-04-28 13:00:23 | |
1 | 400 | ¥ 23400.00 元/月 | 2025-04-28 12:57:47 | |
1 | 270 | ¥ 23350.00 元/月 | 2025-04-28 12:57:41 | |
1 | 400 | ¥ 23300.00 元/月 | 2025-04-28 12:55:04 | |
1 | 270 | ¥ 23250.00 元/月 | 2025-04-28 12:53:15 | |
1 | 400 | ¥ 23200.00 元/月 | 2025-04-28 12:50:50 | |
1 | 270 | ¥ 23150.00 元/月 | 2025-04-28 12:48:51 | |
1 | 400 | ¥ 23100.00 元/月 | 2025-04-28 12:46:20 | |
1 | 270 | ¥ 23050.00 元/月 | 2025-04-28 12:44:50 | |
1 | 400 | ¥ 23000.00 元/月 | 2025-04-28 12:42:18 | |
1 | 270 | ¥ 22950.00 元/月 | 2025-04-28 12:40:35 | |
1 | 400 | ¥ 22900.00 元/月 | 2025-04-28 12:37:56 | |
1 | 270 | ¥ 22850.00 元/月 | 2025-04-28 12:37:28 | |
1 | 400 | ¥ 22800.00 元/月 | 2025-04-28 12:34:50 | |
1 | 270 | ¥ 22750.00 元/月 | 2025-04-28 12:32:45 | |
1 | 400 | ¥ 22700.00 元/月 | 2025-04-28 12:30:08 | |
1 | 270 | ¥ 22650.00 元/月 | 2025-04-28 12:28:11 | |
1 | 400 | ¥ 22600.00 元/月 | 2025-04-28 12:25:39 | |
1 | 270 | ¥ 22550.00 元/月 | 2025-04-28 12:23:28 | |
1 | 400 | ¥ 22500.00 元/月 | 2025-04-28 12:21:00 | |
1 | 270 | ¥ 22450.00 元/月 | 2025-04-28 12:18:41 | |
1 | 400 | ¥ 22400.00 元/月 | 2025-04-28 12:16:07 | |
1 | 270 | ¥ 22350.00 元/月 | 2025-04-28 12:13:52 | |
1 | 400 | ¥ 22300.00 元/月 | 2025-04-28 12:11:20 | |
1 | 270 | ¥ 22250.00 元/月 | 2025-04-28 12:11:15 | |
1 | 400 | ¥ 22200.00 元/月 | 2025-04-28 12:08:48 | |
1 | 270 | ¥ 22150.00 元/月 | 2025-04-28 12:08:40 | |
1 | 400 | ¥ 22100.00 元/月 | 2025-04-28 12:06:07 | |
1 | 270 | ¥ 22050.00 元/月 | 2025-04-28 12:03:40 | |
1 | 400 | ¥ 22000.00 元/月 | 2025-04-28 12:01:25 | |
1 | 270 | ¥ 21950.00 元/月 | 2025-04-28 12:01:17 | |
1 | 400 | ¥ 21900.00 元/月 | 2025-04-28 11:58:56 | |
1 | 270 | ¥ 21800.00 元/月 | 2025-04-28 11:58:44 | |
1 | 400 | ¥ 21750.00 元/月 | 2025-04-28 11:56:31 | |
1 | 270 | ¥ 21450.00 元/月 | 2025-04-28 11:56:04 | |
1 | 400 | ¥ 21400.00 元/月 | 2025-04-28 11:53:41 | |
1 | 270 | ¥ 21350.00 元/月 | 2025-04-28 11:52:36 | |
1 | 400 | ¥ 21300.00 元/月 | 2025-04-28 11:50:29 | |
1 | 270 | ¥ 21250.00 元/月 | 2025-04-28 11:50:22 | |
1 | 400 | ¥ 21200.00 元/月 | 2025-04-28 11:47:50 | |
1 | 270 | ¥ 21150.00 元/月 | 2025-04-28 11:47:45 | |
1 | 400 | ¥ 21100.00 元/月 | 2025-04-28 11:45:11 | |
1 | 270 | ¥ 21050.00 元/月 | 2025-04-28 11:45:06 | |
1 | 400 | ¥ 21000.00 元/月 | 2025-04-28 11:42:35 | |
1 | 270 | ¥ 20950.00 元/月 | 2025-04-28 11:42:31 | |
1 | 400 | ¥ 20900.00 元/月 | 2025-04-28 11:40:03 | |
1 | 270 | ¥ 20850.00 元/月 | 2025-04-28 11:39:56 | |
1 | 400 | ¥ 20800.00 元/月 | 2025-04-28 11:37:35 | |
1 | 270 | ¥ 20750.00 元/月 | 2025-04-28 11:37:29 | |
1 | 400 | ¥ 20700.00 元/月 | 2025-04-28 11:35:27 | |
1 | 270 | ¥ 20650.00 元/月 | 2025-04-28 11:35:23 | |
1 | 400 | ¥ 20600.00 元/月 | 2025-04-28 11:33:03 | |
1 | 270 | ¥ 20550.00 元/月 | 2025-04-28 11:32:44 | |
1 | 400 | ¥ 20500.00 元/月 | 2025-04-28 11:30:24 | |
1 | 270 | ¥ 20450.00 元/月 | 2025-04-28 11:30:15 | |
1 | 400 | ¥ 20400.00 元/月 | 2025-04-28 11:28:07 | |
1 | 270 | ¥ 20350.00 元/月 | 2025-04-28 11:28:03 | |
1 | 400 | ¥ 20300.00 元/月 | 2025-04-28 11:25:59 | |
1 | 270 | ¥ 20250.00 元/月 | 2025-04-28 11:25:33 | |
1 | 400 | ¥ 20200.00 元/月 | 2025-04-28 11:24:21 | |
1 | 270 | ¥ 20150.00 元/月 | 2025-04-28 11:24:08 | |
1 | 400 | ¥ 20100.00 元/月 | 2025-04-28 11:22:59 | |
1 | 270 | ¥ 20050.00 元/月 | 2025-04-28 11:22:49 | |
1 | 400 | ¥ 20000.00 元/月 | 2025-04-28 11:21:43 | |
1 | 270 | ¥ 19950.00 元/月 | 2025-04-28 11:21:24 | |
1 | 400 | ¥ 19900.00 元/月 | 2025-04-28 11:20:36 | |
1 | 270 | ¥ 19850.00 元/月 | 2025-04-28 11:20:25 | |
1 | 400 | ¥ 19800.00 元/月 | 2025-04-28 11:20:04 | |
1 | 270 | ¥ 19750.00 元/月 | 2025-04-28 11:19:14 | |
1 | 400 | ¥ 19700.00 元/月 | 2025-04-28 11:18:23 | |
1 | 270 | ¥ 19650.00 元/月 | 2025-04-28 11:16:52 | |
1 | 400 | ¥ 19600.00 元/月 | 2025-04-28 11:16:34 | |
1 | 270 | ¥ 19550.00 元/月 | 2025-04-28 11:15:14 | |
1 | 400 | ¥ 19500.00 元/月 | 2025-04-28 11:14:57 | |
1 | 270 | ¥ 19450.00 元/月 | 2025-04-28 11:14:04 | |
1 | 400 | ¥ 19400.00 元/月 | 2025-04-28 11:13:45 | |
1 | 270 | ¥ 19350.00 元/月 | 2025-04-28 11:12:35 | |
1 | 400 | ¥ 19300.00 元/月 | 2025-04-28 11:12:15 | |
1 | 270 | ¥ 19250.00 元/月 | 2025-04-28 11:11:24 | |
1 | 400 | ¥ 19200.00 元/月 | 2025-04-28 11:11:15 | |
1 | 270 | ¥ 19150.00 元/月 | 2025-04-28 11:09:29 | |
1 | 400 | ¥ 19100.00 元/月 | 2025-04-28 11:09:06 | |
1 | 270 | ¥ 19050.00 元/月 | 2025-04-28 11:06:55 | |
1 | 400 | ¥ 19000.00 元/月 | 2025-04-28 11:06:40 | |
1 | 270 | ¥ 18950.00 元/月 | 2025-04-28 11:04:55 | |
1 | 400 | ¥ 18900.00 元/月 | 2025-04-28 11:04:49 | |
1 | 270 | ¥ 18850.00 元/月 | 2025-04-28 11:04:18 | |
1 | 400 | ¥ 18800.00 元/月 | 2025-04-28 11:03:35 | |
1 | 270 | ¥ 18750.00 元/月 | 2025-04-28 11:02:38 | |
1 | 400 | ¥ 18700.00 元/月 | 2025-04-28 11:00:32 | |
1 | 270 | ¥ 18650.00 元/月 | 2025-04-28 10:58:04 | |
1 | 400 | ¥ 18600.00 元/月 | 2025-04-28 10:56:47 | |
1 | 270 | ¥ 18550.00 元/月 | 2025-04-28 10:56:06 | |
1 | 400 | ¥ 18500.00 元/月 | 2025-04-28 10:25:47 | |
1 | 270 | ¥ 18000.00 元/月 | 2025-04-28 10:19:47 |
共有 3 人报名, 2 人登录竞投
400号竞投人
阳恩源 以最高价36550.0元/月竞得本项目